Men Size Chart
Size Chest (in) Waist (in) Length (in)
Small (S) 34 – 36 28 – 30 27
Medium (M) 38 – 40 32 – 34 28
Large (L) 42 – 44 36 – 38 29
X-Large (XL) 46 – 48 40 – 42 30
2X (XXL) 50 – 52 44 – 46 31
3X (XXXL) 54 – 56 48 – 50 32
4X (4XL) 58 – 60 52 – 54 33
Women Size Chart
Size Bust (in) Waist (in) Hips (in) Length (in)
Small (S) 34 – 35 26 – 27 36 – 37 25
Medium (M) 36 – 37 28 – 29 38 – 39 26
Large (L) 38 – 40 30 – 32 40 – 42 27
X-Large (XL) 41 – 43 33 – 35 43 – 45 28
1X 44 – 46 36 – 38 46 – 48 29
2X 47 – 49 39 – 41 49 – 51 30
3X 50 – 52 42 – 44 52 – 54 31
4X 53 – 55 45 – 47 55 – 57 32
5X 56 – 58 48 – 50 58 – 60 33
Children to Teen Size Chart
Size Height (in) Chest (in) Waist (in) Hips (in) Length (in)
(NB)0/3 months 18 – 21 14 – 15 13 – 14 14 – 15 14 – 15
3/6 months 21 – 24 15 – 16 14 – 15 15 – 16 15 – 16
6/9 months 24 – 26 16 – 17 15 – 16 16 – 17 16 – 17
9/12 months 26 – 28 17 – 18 16 – 17 17 – 18 17 – 18
12/18 months 28 – 30 18 – 19 17 – 18 18 – 19 18 – 19
18/24 months 30 – 32 19 – 20 18 – 19 19 – 20 19 – 20
2T 32 – 34 20 – 21 19 – 20 20 – 21 20 – 21
3T 34 – 37 21 – 22 20 – 21 21 – 22 21 – 22
4T 37 – 40 22 – 23 21 – 22 22 – 23 22 – 23
5 (XS) 40 – 43 23 – 24 22 – 23 23 – 24 23 – 24
6 (S) 43 – 46 24 – 25 23 – 24 24 – 25 24 – 25
7 (M) 46 – 49 25 – 26 24 – 25 25 – 26 25 – 26
8 (L) 49 – 52 26 – 27 25 – 26 26 – 27 26 – 27
9 (XL) 52 – 55 27 – 28 26 – 27 27 – 28 27 – 28
10 55 – 58 28 – 29 27 – 28 28 – 29 28 – 29
12 58 – 61 30 – 31 28 – 29 30 – 31 29 – 30
14 61 – 64 32 – 33 29 – 30 32 – 33 30 – 31
16 64 – 67 34 – 35 30 – 31 34 – 35 31 – 32
Shoe Size Chart
Infant Shoe Sizes
US Size Approx. Age Length (in)
0 0–3 months 3.25"
1 3–6 months 3.5"
2 6–9 months 3.75"
3 9–12 months 4"
4 12–18 months 4.5"
5 18–24 months 5"
Children Shoe Sizes
US Size Approx. Age Length (in)
6 Toddler 2 yrs 5.25"
7 Toddler 2–3 yrs 5.5"
8 Toddler 3–4 yrs 5.75"
9 Toddler 4–5 yrs 6.125"
10 Kids 5–6 yrs 6.5"
11 Kids 6–7 yrs 6.75"
12 Kids 7–8 yrs 7.125"
13 Kids 8–9 yrs 7.5"
1 Youth 9–10 yrs 7.75"
2 Youth 10–11 yrs 8.125"
3 Youth 11–12 yrs 8.5"
4 Youth 12–13 yrs 8.75"
5 Youth 13–14 yrs 9.125"
6 Youth 14-15yrs 9.5"
Women’s Shoe Sizes
US Size Length(in)
5 8.5"
6 8.875"
7 9.25"
8 9.5"
9 9.875"
10 10.1875”
11 10.5"
12 10.875"